Classifica ROTORUA NZ
Pro Men
1- Jérôme Clémentz
2- Fabien Barel
3- Wyn Masters
4- justin Leov
5- Florian Nicolai
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TOT | |
Spada | 8 | ||||||||||||
SuperD | 26 | ||||||||||||
Demis | 7 | ||||||||||||
Genna | 6 | ||||||||||||
Ciano | 0 |
12:24
Official Member
11 Novembre 2011
Tiè beccateve questa!
Classifica Lourdes
Pro Men
1. Aron Gwin
2. Luic Bruni
3. Michael Jones
4. Danny Hart
5. Sam Dale
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TOT | |
Spada | 8 | 8 | 16 | ||||||||||
SuperD | 26 | 4 | 30 | ||||||||||
Demis | 7 | 8 | 15 | ||||||||||
Genna | 6 | 8 | 14 | ||||||||||
Ciano | 0 | 0 | 0 |
Classifica Tweedlove Festival
1. Justin LEOV
2. Florian NICOLAI
3. Greg CALLAGHAN
4. Fabien BAREL
5. Ruaridh CUNNINGHAM
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TOT | |
Spada | 8 | 8 | 0 | 12 | 28 | ||||||||
SuperD | 26 | 4 | 0 | 6 | 36 | ||||||||
Demis | 7 | 8 | 0 | 0 | 15 | ||||||||
Genna | 6 | 8 | 0 | 8 | 22 | ||||||||
Ciano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classifica dopo la 5^ giornata
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TOT | |
Spada | 8 | 8 | 0 | 12 | 4 | 32 | |||||||
SuperD | 26 | 4 | 0 | 6 | 2 | 38 | |||||||
Demis | 7 | 8 | 0 | 0 | 10 | 25 | |||||||
Genna | 6 | 8 | 0 | 8 | 6 | 28 | |||||||
Ciano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6° Giornata
1. Aaron GWIN
2. Connor FEARON
3. Rémi THIRION
4. Troy BROSNAN
5. Greg MINNAAR
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TOT | |
Spada | 8 | 8 | 0 | 12 | 4 | 14 | 46 | ||||||
SuperD | 26 | 4 | 0 | 6 | 2 | 4 | 42 | ||||||
Demis | 7 | 8 | 0 | 0 | 10 | 4 | 29 | ||||||
Genna | 6 | 8 | 0 | 8 | 6 | 5 | 33 | ||||||
Ciano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7° Giornata
1 Greg MINNAAR
2 Loic BRUNI
3 Dean LUCAS
4 Troy BROSNAN
5 Gee ATHERTON
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TOT | |
Spada | 8 | 8 | 0 | 12 | 4 | 14 | 6 | 52 | |||||
SuperD | 26 | 4 | 0 | 6 | 2 | 4 | 0 | 42 | |||||
Demis | 7 | 8 | 0 | 0 | 10 | 4 | 4 | 33 | |||||
Genna | 6 | 8 | 0 | 8 | 6 | 5 | 7 | 40 | |||||
Ciano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8° Giornata
1. Richie RUDE
2. Nicolas VOUILLOZ
3. Fabien BAREL
4. Florian NICOLAI
5. Thomas LAPEYRIE
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TOT | |
Spada | 8 | 8 | 0 | 12 | 4 | 14 | 6 | 4 | 56 | ||||
SuperD | 26 | 4 | 0 | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | 46 | ||||
Demis | 7 | 8 | 0 | 0 | 10 | 4 | 4 | 6 | 39 | ||||
Genna | 6 | 8 | 0 | 8 | 6 | 5 | 7 | 4 | 44 | ||||
Ciano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11:47
Official Member
10 Novembre 2011
9° Giornata
ANNULLATA PER INCIDENTE MORTALE
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | TOT | |
Spada | 8 | 8 | 0 | 12 | 4 | 14 | 6 | 4 | - | 56 | ||||||
SuperD | 26 | 4 | 0 | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | - | 46 | ||||||
Demis | 7 | 8 | 0 | 0 | 10 | 4 | 4 | 6 | - | 39 | ||||||
Genna | 6 | 8 | 0 | 8 | 6 | 5 | 7 | 4 | - | 44 | ||||||
Ciano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
12:05
Official Member
10 Novembre 2011
10° Giornata
1 Josh BRYCELAND
2 Loic BRUNI
3 Troy BROSNAN
4 Greg MINNAAR
5 Marcelo GUTIERREZ VILLEGAS
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | TOT | |
Spada | 8 | 8 | 0 | 12 | 4 | 14 | 6 | 4 | – | 14 | 70 | |||||
SuperD | 26 | 4 | 0 | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | – | 9 | 55 | |||||
Demis | 7 | 8 | 0 | 0 | 10 | 4 | 4 | 6 | – | 10 | 49 | |||||
Genna | 6 | 8 | 0 | 8 | 6 | 5 | 7 | 4 | – | 6 | 50 | |||||
Ciano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
12:06
Official Member
10 Novembre 2011
11° Giornata
Nessun Partecipante
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | TOT | |
Spada | 8 | 8 | 0 | 12 | 4 | 14 | 6 | 4 | – | 14 | 0 | 70 | ||||
SuperD | 26 | 4 | 0 | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | – | 9 | 0 | 55 | ||||
Demis | 7 | 8 | 0 | 0 | 10 | 4 | 4 | 6 | – | 10 | 0 | 49 | ||||
Genna | 6 | 8 | 0 | 8 | 6 | 5 | 7 | 4 | – | 6 | 0 | 50 | ||||
Ciano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 |
12:18
Official Member
10 Novembre 2011
12° Giornata
1 Aaron GWIN
2 Greg MINNAAR
3 Loris VERGIER
4 Gee ATHERTON
5 Steve SMITH
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | TOT | |
Spada | 8 | 8 | 0 | 12 | 4 | 14 | 6 | 4 | – | 14 | 0 | 12 | 82 | |||
SuperD | 26 | 4 | 0 | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | – | 9 | 0 | 6 | 61 | |||
Demis | 7 | 8 | 0 | 0 | 10 | 4 | 4 | 6 | – | 10 | 0 | 4 | 53 | |||
Genna | 6 | 8 | 0 | 8 | 6 | 5 | 7 | 4 | – | 6 | 0 | 16 | 66 | |||
Ciano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
12:21
Official Member
10 Novembre 2011
13° Giornata
1 Aaron Gwin
2 Loic Bruni
3 Troy Brosnan
4 Brook Macdonald
5 Josh Bryceland
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | TOT | |
Spada | 8 | 8 | 0 | 12 | 4 | 14 | 6 | 4 | – | 14 | 0 | 12 | 16 | 98 | |||
SuperD | 26 | 4 | 0 | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | – | 9 | 0 | 6 | 0 | 61 | |||
Demis | 7 | 8 | 0 | 0 | 10 | 4 | 4 | 6 | – | 10 | 0 | 4 | 4 | 57 | |||
Genna | 6 | 8 | 0 | 8 | 6 | 5 | 7 | 4 | – | 6 | 0 | 16 | 26* | 92 | |||
Ciano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*In corso di valutazione eventuale penalizzazione per aver dato la formazione fuori tempo massimo!
*In corso di valutazione eventuale penalizzazione per aver dato la formazione fuori tempo massimo!
colca... le regole le avete fatte voi e ora che non vi fanno più comodo le cambiate? e cos'è la casa delle libertà?
Massimo numero di Utenti Online: 87
Attualmente Online:
2 Ospite/i
Stanno visualizzando questa pagina:
1 Ospite/i
Utenti piu' attivi:
emanuele boria: 271
Mauretto: 127
francesco: 111
Ciano: 109
paolofactor: 48
gancio: 34
Statistiche Utenti:
Ospiti: 25
Utenti Registrati: 9002
Moderatori: 0
Amministratori: 4
Statistiche del Forum:
Gruppi: 3
Forums: 14
Discussioni: 438
Messaggi: 3291
Ultimi utenti registrati:
fycvxgzlveq, jwbvvdmrdzz, fyiyxfnblsi, myczxkdfkvp, hwyyvelxfoc, Maidan1MoulaAmministratori: Spada: 827, Genna: 595, superD: 444, demis: 649